簡要描述:賽多利斯天平BSA系列設計*,能有效、可靠地進行實驗室日常稱量工作。而正是由于其強大的技術和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
詳細介紹
品牌 | 賽多利斯 | 校準方式 | 內校/外校 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 8200g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),石油,制藥 |
賽多利斯天平BSA系列特點:
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動校準系統(tǒng)
-CW型號標配內置校準砝碼,全自動校準
五面玻璃防風罩,視野清晰
動態(tài)溫度補償
全自動故障診斷
超載保護
計算因子
密度直讀
應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快
SMT技術,線路集成度更高
內置RS232接口,符合GLP標準
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣
賽多利斯天平BSA系列規(guī)格和型號:
分析天平 | |||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 內校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 內校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 外校 |
精密天平 | |||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 校準方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 內校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 內校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 內校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 內校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 內校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 內校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 內校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 內校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 內校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 內校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 內校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 內校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 外校 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃