簡要描述:HANNA HI5522專業(yè)級(jí)微電腦多參數(shù)水質(zhì)測定儀可實(shí)現(xiàn)酸度pH-氧化還原(ORP)-電導(dǎo)率(EC)-電阻率-總?cè)芙夤腆w(TDS)-離子濃度(ISE)-鹽度-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量。雙重通道測量數(shù)據(jù)可分屏同時(shí)顯示,電導(dǎo)率四點(diǎn)校準(zhǔn),提高測量精度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項(xiàng)目 | 水質(zhì) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,制藥 |
HANNA HI5522 專業(yè)級(jí)臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測定儀(8參數(shù))
臺(tái)式彩色大屏幕,清晰操作界面
電容式觸摸按鍵,多種語言選擇
隨瓶檢測及校準(zhǔn)操作提示,方便快捷
符合USP<645>標(biāo)準(zhǔn),符合國際藥典規(guī)范
設(shè)備技術(shù)參數(shù):
?一、測量范圍
pH | -2.000 to 20.000 pH |
mV | ±2000.0 mV |
溫度 | -20 to 120 ℃ |
ISE | 1.00*10-6 to 9.99*1010 離子濃度單位 |
EC | 0.000 to 9.999μS/cm、10.00 to 99.99μS/cm、100.0 to 999.9μS/cm、1.000 to 9.999mS/cm、10.00 to 99.99mS/cm、100.0 to 1000.0mS/cm |
TDS | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt、10.00 to 99.99ppt(g/L)、100.0 to 1000.0ppt TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):1.00 |
電阻率 | 1.0 to 99.9Ω*cm、100 to 999Ω*cm、1.0 to 9.99kΩ*cm、10.0 to 99.9kΩ*cm、100 to 999kΩ*cm、 1.00 to 9.99MΩ*cm、10.0 to 100.0MΩ*cm |
鹽度 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
?
二、分辨率
pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD |
mV | 0.1 mV |
溫度 | 0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 |
ISE | 1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位 |
EC | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
TDS | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt |
電阻率 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
鹽度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm |
?三、精確度
pH | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD |
mV | ±0.2 mV ±1 LSD |
溫度 | ±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 |
ISE | 讀數(shù)± 0.5%【單價(jià)離子】、讀數(shù)± 1%【二價(jià)離子】 |
EC | 讀數(shù)±1% (±0.01 µS/cm ) |
TDS | 讀數(shù)±1% (±0.01 ppm ) |
電阻率 | 讀數(shù)±1% (±1 Ω•cm ) |
鹽度 | 讀數(shù)±1% |
四、校準(zhǔn)
pH | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置八個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) |
ISE | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶自定義校準(zhǔn) 0.1、1、10、100、1000 離子濃度單位 |
EC | 自動(dòng)識(shí)別多點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn);具有電導(dǎo)率自檢核查提醒功能 |
鹽度 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(推薦 HI7037 鹽度 100%校準(zhǔn)液) |
?五、其他參數(shù)
GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | USB接口,手動(dòng)存儲(chǔ)100組,50000個(gè)數(shù)據(jù)/組;100000個(gè)數(shù)據(jù)/每通道;存儲(chǔ)類型:自動(dòng)、手動(dòng)、終點(diǎn)鎖定;存儲(chǔ)間隔:1秒-80分鐘可設(shè);附加:200個(gè)USP報(bào)告;200個(gè)ISE增量法報(bào)告 |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認(rèn)等 |
電源模式 | 230AC/12VDC 電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉),RH max 55% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160x231x94 mm,主機(jī)重量:1.2Kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃